シリアルNo. | 備 考 | 備 考 | 備 考 |
26−8501 | 事故 | '65.10.19 | |
26−8502 | RoCAF | ||
26−8503 | RoCAF | ||
26−8504 | 事故 | '63. 4.10 | |
26−8505 | 事故 | '72. 7.19 | |
26−8506 | 解体撤去 | (知念基地) | |
26−8507 | 事故 | '81. 8.11 | |
36−8508 | RoCAF | ||
36−8509 | RoCAF | ||
36−8510 | 解体撤去 | '10. 7.28 | (中富良野) |
36−8511 | |||
36−8512 | 事故 | '77. 7.20 | |
36−8513 | 事故 | '76. 9. 1 | |
36−8514 | RoCAF | ||
36−8515 | 展示 | 各務原 | |
36−8516 | |||
36−8517 | |||
36−8518 | |||
36−8519 | 事故 | '67. 5.19 | |
36−8520 | 事故 | '71. 7.26 | |
36−8521 | 事故 | '66. 4. 8 | |
36−8522 | 事故 | '74.10.25 | |
36−8523 | |||
36−8524 | |||
36−8525 | RoCAF | ||
36−8526 | RoCAF | ||
36−8527 | UF | '95. 3.26 | 海没 |
36−8528 | RoCAF | ||
36−8529 | |||
36−8530 | 解体撤去 | '08 12. 9 | (車力村) |
36−8531 | RoCAF | ||
36−8532 | 展示 | 木更津基地 | |
36−8533 | |||
36−8534 | 事故 | '77. 5.31 | |
36−8535 | 展示 | 松島基地 | |
36−8536 | 展示 | 浜松市内 | |
36−8537 | 展示 | 防府北基地 | |
36−8538 | 展示 | 新田原基地 | |
46−8539 | 展示 | 小松市内 | |
36−8540 | 展示 | 岐阜基地 | |
36−8541 | RoCAF | ||
36−8542 | |||
36−8543 | 事故 | '73. 8.15 | |
36−8544 | 解体撤去 | 05 3.28頃 | 那覇基地 |
36−8545 | 事故 | '68.11. 4 | |
36−8546 | 展示 | 築城基地 | |
36−8547 | RoCAF | ||
36−8548 | 事故 | 68.10. 3 | |
36−8549 | 解体 | ’05.2 | 埼玉川本町 |
36−8550 | 展示 | 根室基地 | |
36−8551 | 展示 | 当別基地 | |
36−8552 | 展示 | 秩父別町 | |
46−8553 | 保管 | 糸満市内 | |
36−8554 | RoCAF | ||
36−8555 | RoCAF | ||
36−8556 | RoCAF | ||
36−8557 | |||
36−8558 | 展示 | 立川基地 | |
36−8559 | |||
46−8560 | 教材 | 山梨県 | |
46−8561 | |||
36−8562 | 事故 | '74. 8.27 | |
36−8563 | |||
46−8564 | 事故 | '76. 9.27 | |
36−8565 | RoCAF | ||
36−8566 | 事故 | '78. 4.10 | |
46−8567 | 教材 | 大分市 | |
46−8568 | 展示 | 中頓別町 | |
46−8569 | RoCAF | ||
46−8570 | RoCAF | ||
46−8571 | 事故:放置 | '67.12.22 | 千葉市川 |
46−8572 | 保管 | ||
46−8573 | 展示 | 新潟県金井 | |
46−8574 | 展示 | 千歳基地 | |
46−8575 | EF:UF | '95. 3.21 | 海没 |
46−8576 | RoCAF | ||
46−8577 | RoCAF | ||
46−8578 | 展示 | 瑞穂町石播 | |
46−8579 | |||
46−8580 | RoCAF | ||
46−8581 | |||
46−8582 | RoCAF | ||
46−8583 | 事故 | '64.10. 9 | |
46−8584 | 事故 | '73. 4. 9 | |
46−8585 | 事故 | '67. 4.26 | |
46−8586 | 事故 | '66. 1.18 | |
46−8587 | |||
46−8588 | 事故 | '70. 5.12 | |
46−8589 | |||
46−8590 | |||
46−8591 | |||
46−8592 | EF:UF | '97. 3.10 | 海没 |
46−8593 | |||
46−8594 | 展示 | 山梨県内 | |
46−8595 | |||
46−8596 | RoCAF | ||
46−8597 | 事故 | '67. 5.17 | |
46−8598 | 事故 | '79. 4. 4 | |
46−8599 | 事故 | '74.10.25 | |
46−8600 | EF:UF | '97. 3.11 | 海没 |
46−8601 | |||
46−8602 | 展示 | 美保基地 | |
46−8603 | 展示 | 春日基地 | |
46−8604 | 事故:展示 | 浜松市内 | |
46−8605 | 事故 | '69. 8. 6 | |
46−8606 | |||
46−8607 | 展示 | 福井市内 | |
46−8608 | 展示 | 麻績村 | |
46−8609 | 展示 | 防衛大学校 | |
46ー8610 | 事故 | '67.12.12 | |
46−8611 | RoCAF | ||
46−8612 | RoCAF | ||
46−8613 | |||
46−8614 | RoCAF | ||
46−8615 | 事故 | 77.11. 9 | |
46−8616 | RoCAF | ||
46−8617 | 展示 | 浜松市内 | |
46−8618 | RoCAF | ||
46−8619 | RoCAF |
この他にも広く情報をお待ちしております。
参考文献:JAPANESE MILITARY AIRCRAFT SERIALS
星式戦闘機
2021年1月18日現在
シリアルNo. | 備 考 | 備 考 | 備 考 |
46−8620 | 事故 | '84. 8. 7 | |
46−8621 | UF | '96. 3.13 | 海没 |
46−8622 | 展示 | 大湊分屯 | |
46−8623 | |||
46−8624 | |||
46−8625 | |||
46−8626 | 事故 | '71. 5.24 | |
46−8627 | RoCAF | ||
46−8628 | |||
46−8629 | |||
46−8630 | 展示 | 百里基地 | |
46−8631 | |||
46−8632 | 事故 | '67.10.29 | |
46−8633 | UF | '97. 3.11 | 海没 |
46−8634 | RoCAF | ||
46−8635 | UF | '96. 3.25 | 海没 |
46−8636 | 展示 | 防府南基地 | |
46−8637 | |||
46−8638 | |||
46−8639 | |||
46−8640 | |||
46−8641 | |||
46−8642 | |||
46−8643 | 事故 | '65. 4.15 | |
46−8644 | |||
46−8645 | RoCAF | ||
46−8646 | 展示 | 小松基地 | |
46−8647 | 展示 | 輪島基地 | |
46−8648 | |||
46−8649 | |||
46−8650 | |||
46−8651 | 事故 | '74. 9.10 | |
46−8652 | |||
56−8653 | 展示 | 奈良基地 | |
46−8654 | 保存 | 東京都内 | |
46−8655 | 解体 | ’04.9. | (岐阜基地) |
46−8656 | 展示 | 新田原基地 | |
46−8657 | |||
46−8658 | 事故 | '81. 4.30 | |
56−8659 | |||
46−8660 | |||
56−8661 | |||
56−8662 | 展示 | 府中基地 | |
56−8663 | 展示 | 芦屋基地 | |
56−8664 | 事故 | '73. 6. 6 | |
46−8665 | |||
56−8666 | 展示 | 入間基地 | |
56−8667 | 事故 | '76. 5.31 | |
56−8668 | 事故 | '77. 6.29 | |
56−8669 | |||
56−8670 | 解体 | '05.10 | (岐阜白川町) |
56−8671 | |||
56−8672 | 展示 | 愛知三菱 | |
56−8673 | |||
56−8674 | |||
56−8675 | 事故 | '77. 6.29 | |
56−8676 | |||
56−8677 | |||
56−8678 | 事故 | '67.10.21 | |
56−8679 | |||
56−8680 | 事故 | '80.10. 9 | |
76−8681 | UF | '97. 2.21 | 海没 |
76−8682 | UF | '97. 2.25 | 海没 |
76−8683 | |||
76−8684 | |||
76−8685 | |||
76−8686 | 格納展示 | 岐阜基地 | |
76−8687 | 展示 | 岡山市内 | |
76−8688 | 展示 | 那覇基地 | |
76−8689 | 解体 | '20年 | (千歳基地) |
76−8690 | |||
76−8691 | 事故 | '69. 2. 8 | |
76−8692 | UF | '96. 3.28 | 海没 |
76−8693 | EF:展示 | 浜松基地 | |
76−8694 | UF | '95. 3.24 | 海没 |
76−8695 | 事故 | '71. 4. 5 | |
76−8696 | 展示 | 静浜基地 | |
76−8697 | 放置 | 千葉市川 | |
76−8698 | 展示 | 浜松基地 | |
76−8699 | 展示 | 三沢市 | |
76−8700 | |||
76−8701 | 事故 | '77.12.20 | |
76−8702 | |||
76−8703 | 事故 | '80. 6.10 | |
76−8704 | 撤去 | '21年 | (熊谷基地) |
76−8705 | 展示 | 福島県内 | |
76−8706 | 展示 | 静岡焼津市 | |
76−8707 | UF | '96. 3.24 | 海没 |
76−8708 | UF | '96. 2.25 | 海没 |
76−8709 | UF | '96. 2.21 | 海没 |
76−8710 | 教材 | 岐阜県内 | |
26−5001 | 展示 | 福島県内 | |
26−5002 | |||
26−5003 | RoCAF | ||
26−5004 | RoCAF | ||
26−5005 | 展示 | 福島県内 | |
26−5006 | RoCAF | ||
26−5007 | 展示 | 河口湖 | |
46−5008 | 展示 | 愛媛県内 | |
46−5009 | 事故 | '70. 2. 3 | |
26−5010 | |||
36−5011 | 事故:展示 | '65. | 横浜市内 |
36−5012 | RoCAF | ||
36−5013 | |||
36−5014 | |||
36−5015 | |||
36−5016 | RoCAF | ||
36−5017 | RoCAF | ||
36−5018 | |||
36−5019 | |||
46−5020 | 解体 | ’06.2.14. | (小牧基地) |